Cobalt в кредит можно купить с предоплатой 22 миллиона сум. График и условия договора
Davr Bank выдает кредит на Chevrolet Cobalt по цене со скидкой и со взносом от 15%. Но ставка 26,99% годовых, и за четыре года машина ценой 146 млн сумов обойдется в 226 млн.

Maqolaning oʻzbek tilidagi mavjud.
Davr Bank выдает автокредит на Chevrolet Cobalt по цене со скидкой. Style MCM в кредит стоит 146 100 000 сумов, минимальный взнос 15% составит 21 915 000 сумов.
Ставка 26,99% годовых, срок до пяти лет. За четыре года Cobalt обойдется в 226 млн сумов, и 80 млн из них уйдут банку.
Автокредит на Cobalt по цене со скидкой и минимальной предоплатой 15% — 22 млн сум
Автокредит на Cobalt в Davr Bank обычный: банк сразу платит заводу всю сумму. Для завода это как покупка за наличные, поэтому Style MCM стоит 146 100 000 сумов вместо 156 100 000.
Льготные автокредиты субсидирует завод, и по ним Cobalt продают без скидки.
В рассрочку без банка Cobalt тоже продают без скидки, зато без процентов. Рассрочку дают на два года со взносом 50%.
Продажи Cobalt за девять месяцев 2026 года упали на 27,4%. Завод поддерживает их скидками, кредитами и рассрочкой.
Ставка грабительская. В августе 2026 года средняя ставка по кредитам населению на срок больше года была 19,7%.
В июле Ипотека-банк запустил на Cobalt льготный кредит под 21%, но со взносом от 30%.
За четыре года Cobalt в кредит обойдется дороже, чем Chevrolet Tracker LS Plus по прайсу за 220 951 360 сумов. В том же банке Tracker дают в кредит под 0% на два года со взносом 15%, если доход официальный.
Первоначальный взнос от 15%
Первоначальный взнос по кредиту на Cobalt от 15% цены со скидкой, срок до пяти лет.
Cobalt в кредит без первоначального взноса не продают. В октябре UzAuto Motors дважды опроверг сообщения о продаже без взноса.
| Chevrolet Cobalt Style MCM, 146 100 000 сумов со скидкой Взнос 15%: 21 915 000 сумов, 26,99% годовых | |
|---|---|
| Срок и платеж в месяц | Cobalt обойдется в |
| 12 месяцев 11 923 315 сумов | 164 994 780 сумов |
| 24 месяца 6 752 579 сумов | 183 976 896 сумов |
| 36 месяцев 5 069 213 сумов | 204 406 668 сумов |
| 48 месяцев 4 256 646 сумов | 226 234 008 сумов |
| 60 месяцев 3 791 287 сумов | 249 392 220 сумов |
График платежей по автокредиту на Cobalt
Помесячный график платежей по Cobalt на 36 месяцев
| Месяц | Платеж и проценты, сумов | Остаток долга, сумов |
|---|---|---|
| 1 | 5 069 213 проценты 2 793 128 | 121 908 915 |
| 2 | 5 069 213 проценты 2 741 935 | 119 581 637 |
| 3 | 5 069 213 проценты 2 689 590 | 117 202 014 |
| 4 | 5 069 213 проценты 2 636 069 | 114 768 870 |
| 5 | 5 069 213 проценты 2 581 343 | 112 281 000 |
| 6 | 5 069 213 проценты 2 525 387 | 109 737 174 |
| 7 | 5 069 213 проценты 2 468 172 | 107 136 133 |
| 8 | 5 069 213 проценты 2 409 670 | 104 476 590 |
| 9 | 5 069 213 проценты 2 349 853 | 101 757 230 |
| 10 | 5 069 213 проценты 2 288 690 | 98 976 707 |
| 11 | 5 069 213 проценты 2 226 151 | 96 133 645 |
| 12 | 5 069 213 проценты 2 162 206 | 93 226 638 |
| 13 | 5 069 213 проценты 2 096 822 | 90 254 247 |
| 14 | 5 069 213 проценты 2 029 968 | 87 215 002 |
| 15 | 5 069 213 проценты 1 961 611 | 84 107 400 |
| 16 | 5 069 213 проценты 1 891 716 | 80 929 903 |
| 17 | 5 069 213 проценты 1 820 248 | 77 680 938 |
| 18 | 5 069 213 проценты 1 747 174 | 74 358 899 |
| 19 | 5 069 213 проценты 1 672 456 | 70 962 142 |
| 20 | 5 069 213 проценты 1 596 057 | 67 488 986 |
| 21 | 5 069 213 проценты 1 517 940 | 63 937 713 |
| 22 | 5 069 213 проценты 1 438 066 | 60 306 566 |
| 23 | 5 069 213 проценты 1 356 395 | 56 593 748 |
| 24 | 5 069 213 проценты 1 272 888 | 52 797 423 |
| 25 | 5 069 213 проценты 1 187 502 | 48 915 712 |
| 26 | 5 069 213 проценты 1 100 196 | 44 946 695 |
| 27 | 5 069 213 проценты 1 010 926 | 40 888 408 |
| 28 | 5 069 213 проценты 919 648 | 36 738 843 |
| 29 | 5 069 213 проценты 826 318 | 32 495 948 |
| 30 | 5 069 213 проценты 730 888 | 28 157 623 |
| 31 | 5 069 213 проценты 633 312 | 23 721 722 |
| 32 | 5 069 213 проценты 533 541 | 19 186 050 |
| 33 | 5 069 213 проценты 431 526 | 14 548 363 |
| 34 | 5 069 213 проценты 327 217 | 9 806 367 |
| 35 | 5 069 213 проценты 220 562 | 4 957 716 |
| 36 | 5 069 213 проценты 111 497 | 0 |
Помесячный график платежей по Cobalt на 48 месяцев
| Месяц | Платеж и проценты, сумов | Остаток долга, сумов |
|---|---|---|
| 1 | 4 256 646 проценты 2 793 128 | 122 721 482 |
| 2 | 4 256 646 проценты 2 760 211 | 121 225 047 |
| 3 | 4 256 646 проценты 2 726 553 | 119 694 954 |
| 4 | 4 256 646 проценты 2 692 139 | 118 130 447 |
| 5 | 4 256 646 проценты 2 656 951 | 116 530 752 |
| 6 | 4 256 646 проценты 2 620 971 | 114 895 077 |
| 7 | 4 256 646 проценты 2 584 182 | 113 222 613 |
| 8 | 4 256 646 проценты 2 546 565 | 111 512 532 |
| 9 | 4 256 646 проценты 2 508 103 | 109 763 989 |
| 10 | 4 256 646 проценты 2 468 775 | 107 976 118 |
| 11 | 4 256 646 проценты 2 428 563 | 106 148 035 |
| 12 | 4 256 646 проценты 2 387 446 | 104 278 835 |
| 13 | 4 256 646 проценты 2 345 405 | 102 367 594 |
| 14 | 4 256 646 проценты 2 302 418 | 100 413 366 |
| 15 | 4 256 646 проценты 2 258 464 | 98 415 184 |
| 16 | 4 256 646 проценты 2 213 522 | 96 372 060 |
| 17 | 4 256 646 проценты 2 167 568 | 94 282 982 |
| 18 | 4 256 646 проценты 2 120 581 | 92 146 917 |
| 19 | 4 256 646 проценты 2 072 538 | 89 962 809 |
| 20 | 4 256 646 проценты 2 023 414 | 87 729 577 |
| 21 | 4 256 646 проценты 1 973 184 | 85 446 115 |
| 22 | 4 256 646 проценты 1 921 826 | 83 111 295 |
| 23 | 4 256 646 проценты 1 869 312 | 80 723 961 |
| 24 | 4 256 646 проценты 1 815 616 | 78 282 931 |
| 25 | 4 256 646 проценты 1 760 714 | 75 786 999 |
| 26 | 4 256 646 проценты 1 704 576 | 73 234 929 |
| 27 | 4 256 646 проценты 1 647 176 | 70 625 459 |
| 28 | 4 256 646 проценты 1 588 484 | 67 957 297 |
| 29 | 4 256 646 проценты 1 528 473 | 65 229 124 |
| 30 | 4 256 646 проценты 1 467 112 | 62 439 590 |
| 31 | 4 256 646 проценты 1 404 370 | 59 587 314 |
| 32 | 4 256 646 проценты 1 340 218 | 56 670 886 |
| 33 | 4 256 646 проценты 1 274 623 | 53 688 863 |
| 34 | 4 256 646 проценты 1 207 552 | 50 639 769 |
| 35 | 4 256 646 проценты 1 138 973 | 47 522 096 |
| 36 | 4 256 646 проценты 1 068 851 | 44 334 301 |
| 37 | 4 256 646 проценты 997 152 | 41 074 807 |
| 38 | 4 256 646 проценты 923 841 | 37 742 002 |
| 39 | 4 256 646 проценты 848 881 | 34 334 237 |
| 40 | 4 256 646 проценты 772 234 | 30 849 825 |
| 41 | 4 256 646 проценты 693 864 | 27 287 043 |
| 42 | 4 256 646 проценты 613 731 | 23 644 128 |
| 43 | 4 256 646 проценты 531 796 | 19 919 278 |
| 44 | 4 256 646 проценты 448 018 | 16 110 650 |
| 45 | 4 256 646 проценты 362 355 | 12 216 359 |
| 46 | 4 256 646 проценты 274 766 | 8 234 479 |
| 47 | 4 256 646 проценты 185 207 | 4 163 040 |
| 48 | 4 256 646 проценты 93 606 | 0 |
Помесячный график платежей по Cobalt на 60 месяцев
| Месяц | Платеж и проценты, сумов | Остаток долга, сумов |
|---|---|---|
| 1 | 3 791 287 проценты 2 793 128 | 123 186 841 |
| 2 | 3 791 287 проценты 2 770 677 | 122 166 231 |
| 3 | 3 791 287 проценты 2 747 722 | 121 122 666 |
| 4 | 3 791 287 проценты 2 724 251 | 120 055 630 |
| 5 | 3 791 287 проценты 2 700 251 | 118 964 594 |
| 6 | 3 791 287 проценты 2 675 712 | 117 849 019 |
| 7 | 3 791 287 проценты 2 650 621 | 116 708 353 |
| 8 | 3 791 287 проценты 2 624 965 | 115 542 031 |
| 9 | 3 791 287 проценты 2 598 733 | 114 349 477 |
| 10 | 3 791 287 проценты 2 571 910 | 113 130 100 |
| 11 | 3 791 287 проценты 2 544 484 | 111 883 297 |
| 12 | 3 791 287 проценты 2 516 442 | 110 608 452 |
| 13 | 3 791 287 проценты 2 487 768 | 109 304 933 |
| 14 | 3 791 287 проценты 2 458 450 | 107 972 096 |
| 15 | 3 791 287 проценты 2 428 472 | 106 609 281 |
| 16 | 3 791 287 проценты 2 397 820 | 105 215 814 |
| 17 | 3 791 287 проценты 2 366 479 | 103 791 006 |
| 18 | 3 791 287 проценты 2 334 433 | 102 334 152 |
| 19 | 3 791 287 проценты 2 301 666 | 100 844 531 |
| 20 | 3 791 287 проценты 2 268 162 | 99 321 406 |
| 21 | 3 791 287 проценты 2 233 904 | 97 764 023 |
| 22 | 3 791 287 проценты 2 198 876 | 96 171 612 |
| 23 | 3 791 287 проценты 2 163 060 | 94 543 385 |
| 24 | 3 791 287 проценты 2 126 438 | 92 878 536 |
| 25 | 3 791 287 проценты 2 088 993 | 91 176 242 |
| 26 | 3 791 287 проценты 2 050 706 | 89 435 661 |
| 27 | 3 791 287 проценты 2 011 557 | 87 655 931 |
| 28 | 3 791 287 проценты 1 971 528 | 85 836 172 |
| 29 | 3 791 287 проценты 1 930 599 | 83 975 484 |
| 30 | 3 791 287 проценты 1 888 749 | 82 072 946 |
| 31 | 3 791 287 проценты 1 845 957 | 80 127 616 |
| 32 | 3 791 287 проценты 1 802 204 | 78 138 533 |
| 33 | 3 791 287 проценты 1 757 466 | 76 104 712 |
| 34 | 3 791 287 проценты 1 711 722 | 74 025 147 |
| 35 | 3 791 287 проценты 1 664 949 | 71 898 809 |
| 36 | 3 791 287 проценты 1 617 124 | 69 724 646 |
| 37 | 3 791 287 проценты 1 568 223 | 67 501 582 |
| 38 | 3 791 287 проценты 1 518 223 | 65 228 518 |
| 39 | 3 791 287 проценты 1 467 098 | 62 904 329 |
| 40 | 3 791 287 проценты 1 414 823 | 60 527 865 |
| 41 | 3 791 287 проценты 1 361 373 | 58 097 951 |
| 42 | 3 791 287 проценты 1 306 720 | 55 613 384 |
| 43 | 3 791 287 проценты 1 250 838 | 53 072 935 |
| 44 | 3 791 287 проценты 1 193 699 | 50 475 347 |
| 45 | 3 791 287 проценты 1 135 275 | 47 819 335 |
| 46 | 3 791 287 проценты 1 075 537 | 45 103 585 |
| 47 | 3 791 287 проценты 1 014 455 | 42 326 753 |
| 48 | 3 791 287 проценты 951 999 | 39 487 465 |
| 49 | 3 791 287 проценты 888 139 | 36 584 317 |
| 50 | 3 791 287 проценты 822 842 | 33 615 872 |
| 51 | 3 791 287 проценты 756 077 | 30 580 662 |
| 52 | 3 791 287 проценты 687 810 | 27 477 185 |
| 53 | 3 791 287 проценты 618 008 | 24 303 906 |
| 54 | 3 791 287 проценты 546 635 | 21 059 254 |
| 55 | 3 791 287 проценты 473 658 | 17 741 625 |
| 56 | 3 791 287 проценты 399 039 | 14 349 377 |
| 57 | 3 791 287 проценты 322 741 | 10 880 831 |
| 58 | 3 791 287 проценты 244 728 | 7 334 272 |
| 59 | 3 791 287 проценты 164 960 | 3 707 945 |
| 60 | 3 791 287 проценты 83 342 | 0 |
Условия кредита на Cobalt со скидкой
Кредит на Cobalt в Davr Bank называется «Navbatsiz avto». Его дают до 300 млн сумов на машины из салонов UzAuto Motors: Cobalt, Onix, Damas и Labo.
Кредит дают людям с официальным доходом и самозанятым. Нужна постоянная прописка в Ташкенте, Ташкентской, Самаркандской, Бухарской или Хорезмской области.
Платежи по всем кредитам не должны превышать половины дохода. При кредите на четыре года нужен доход от 8,5 млн сумов в месяц.
Кредит дают с 20 лет. К последнему платежу мужчине должно быть не больше 65 лет, женщине не больше 60.
В салонах обещают кредит без страховки, справки о зарплате и поручителей. Но Cobalt остается в залоге у банка до последнего платежа, и все это время машину надо страховать.






